Eimer Külf-Lauf |
||
Ausschreibung |
||
| am 21. August 2010 in Eime | ||
| 5-km-Lauf (Startzeit: ab 16.00 Uhr) | ||
| für alle Altersklassen und | ||
| für Jogger, ohne besondere Einteilung und Wertung (Idealistenstart) | ||
| 10-km-Lauf (Startzeit: ab 16.00 Uhr) | ||
| für alle Altersklassen weiblich / männlich | ||
| 20-km-Lauf (Startzeit: ab 16.00 Uhr) | ||
| für alle Altersklassen weiblich / männlich | ||
| 7-km-Walking (Startzeit: ab 16.00 Uhr) | ||
| für alle Altersklassen weiblich / männlich | ||
| (Die Ergebnisse der Läufe werden nicht als Leistungen für die Bestenliste bzw. als Qualifikationsleistung anerkannt). | ||
| Start/Ziel | ||
| Sportplatz in Eime | ||
| Duschen, Umkleiden und Parkplätze | ||
| Sportheim Eime sowie weitere vor Ort ausgeschilderte Umkleidemöglichkeiten | ||
| Teilnahmebedingungen | ||
| Der Volkslauf ist vom DLV genehmigt und wird nach den geltenden Vorschriften durchgeführt. Der Lauf findet bei jedem Wetter statt. Er ist offen für alle Teilnehmer gemäß der Altersklasseneinteilung. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Für jegliche Schäden wird keine Haftung übernommen. Die Anweisungen des Strecken- und Sanitätsdienstes sind unbedingt zu beachten. | ||
| Amtliche Aufsicht | ||
| Niedersächsischer Leichtathletik - Verband, Kreis Hildesheim | ||
| Disqualifikation | ||
| Wer gegen die Vorschriften der sportlichen Fairness verstößt, wird disqualifiziert. Das gilt insbesondere beim Verlassen der Laufstrecke und der Behinderung eines anderen Läufers. | ||
| Sanitätsdienst | ||
| Johanniter Unfall-Hilfe OV Gronau (Leine) | ||
| Streckendienst | ||
| STC EIME 1949 e.V. | ||
| Startnummernausgabe | ||
| Am Veranstaltungstag ab 14.00 Uhr auf dem Sportgelände in Eime. Die Startnummern sind an der Brust zu tragen. | ||
| Siegerehrung | ||
| Findet direkt nach dem Einlauf der Gesamtsieger/innen der 20-km-Distanz im Start- und Zielbereich auf dem Sportgelände in Eime. | ||
| Auszeichnungen | ||
| Die zeitschnellsten m und w Teilnehmer je Wettbewerb (Wettbewerb 01:20 km, Wettbewerb 02: 10 km, Wettbewerb 03: 5km) erhalten eine schöne Erinnerungsurkunde. Ebenso erhalten Platz 2 und 3 der Gesamtwertung eine schöne Erinnerungsurkunde. | ||
| Urkunden | ||
| Die drei Gesamtsieger/Innen des jeweiligen Laufes erhalten eine Urkunde. Jeder Teilnehmer kann mit der Anmeldung oder am Veranstaltungstag eine Erinnerungsurkunde auf gehämmertem Karton mit der persönlichen Leistung und Platzierung bestellen. Der Stückpreis beträgt 2,50 EURO. Die Portogebühren sind im Stückpreis enthalten. | ||
| Standard Erinnerungsurkunden auf normalen Papier (80g/qm) sind kostenfrei am Veranstaltungstag im Wettkampfbüro erhältlich. | ||
| Ergebnislisten | ||
| Die Ergebnisliste wird kostenlos im Internet bereitgestellt. Ebenso können schon bei der Abgabe der Meldung gedruckte Ergebnislisten bestellt werden, welche im Nachgang der Veranstaltung per Post zugesandt werden. Der Stückpreis beträgt 1,50 EURO. Nachbestellungen sind am Veranstaltungstag möglich. Die Portogebühren sind im Stückpreis enthalten | ||
| Gepäckverwahrung | ||
| Der Veranstalter bietet allen Läufern eine beaufsichtigte Gepäckverwahrung im Start-/Zielbereich auf dem Sportgelände in Eime an. | ||
| Telefonische Auskünfte / Email | ||
| STC EIME 1949 e.V. | ||
|
Volker Senftleben |
||
| Tel. 0170/8343772 | ||
|
Thorsten Roehnsch |
||
| Tel. 0162/3332611 | ||
| Anmeldeverfahren | ||
| Meldeverfahren und Meldeschluss | ||
| Anreise | ||
| Anzeigen einer Skizze zur Anreise | ||
| Startgeld | ||
| Für 5-km-, 10-km- und 20-km-Lauf werden je gemeldeten Teilnehmer 6,00 EURO erhoben (ohne Erinnerungsurkunde oder -medaille).Bei Nachmeldungen wird eine zusätzliche Gebühr von 1,50 Euro erhoben. Zusatzgebühren für Sonderleistungen: -Zusendung einer Ergebnisliste (in Papierform) per Post (1,50 EURO) und -besondere Erinnerungsurkunde auf gehämmertem Karton (2,50 EURO)- sofern der Teilnehmer vor Ausfertigung der Urkunde am Veranstaltungstag abreist, wird die Urkunde nachgesandt. | ||
| oben | ||